专家计划:麻辣烫命中率:71% | 回报率:908%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290-292期 | 大 | 0290期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0289期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0286期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
283-285期 | 大 | 0283期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0278期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0271期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0266期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 0257期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 0240期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0239期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0237期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0234期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0233期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0216期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0215期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0213期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0205期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0203期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。